◆OUTコース
距離がたっぷりあり、フェアウェイも広いので
飛ばし屋にはもってこいのコースです。
ダイナミックなプレーが楽しめます。名物の9番ホールは打ち下ろしの緩い右ドッ
グレッグで、グリーン手前に松林のあるマウンドが横たわり、メンタルな要素が強い。
◆INコース
変化に富んだメンタルなコース。逆S字10番、池越えの12番・14番、打ち上げの17番
など技巧を要するホールが多いのが特徴です。
※Holeの番号をクリックすると、各コースの紹介が表示されます。
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
BT | 425 | 348 | 401 | 186 | 484 | 328 | 366 | 200 | 546 | 3284 |
RT | 399 | 340 | 393 | 169 | 462 | 314 | 357 | 192 | 535 | 3161 |
FT | 385 | 330 | 388 | 155 | 452 | 304 | 320 | 173 | 505 | 3012 |
LT | 348 | 279 | 244 | 155 | 421 | 231 | 291 | 173 | 462 | 2604 |
HDCP | 3 | 7 | 1 | 17 | 5 | 11 | 15 | 13 | 9 | - |
◆ドラコン推奨ホール:Hole3 ◆ニアピン推奨ホール:Hole4
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
BT | 520 | 177 | 410 | 546 | 408 | 288 | 380 | 125 | 410 | 3264 |
RT | 506 | 163 | 381 | 535 | 392 | 275 | 368 | 113 | 389 | 3122 |
FT | 459 | 145 | 316 | 442 | 294 | 275 | 348 | 103 | 309 | 2691 |
LT | 434 | 145 | 316 | 442 | 294 | 259 | 294 | 103 | 309 | 2596 |
HDCP | 10 | 16 | 4 | 2 | 6 | 8 | 14 | 18 | 12 | - |
◆ドラコン推奨ホール:Hole14 ◆ニアピン推奨ホール:Hole17
TEE | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |
---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||
BT | 71.4 | 76.5 | 6,548Y |
RT | 70.1 | 75.0 | 6,283Y |
FT | 67.8 | 72.1 | 5,703Y |
LT | 65.6 | 69.4 | 5,190Y |